AGA比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
薬剤名 | プロペシア(ジェネリック) | ザガーロ(ジェネリック) | ミノキシジルタブレット | ミノキシジルローション | ケトコナゾールシャンプー |
成分名 | フィナステリド | デュタステリド | ミノキシジル | ミノキシジル | ケトコナゾール |
成分量 | 1mg | 0.5mg | 5mg/10mg | 5%/15% | 2% |
種類 | 飲み薬 | 飲み薬 | 飲み薬 | 塗り薬 | シャンプー |
服用方法 | 1日1回1錠服用 | 1日1回1錠服用 | 1日1回1錠服用 | 1日2回適量を塗布 | 週2回洗髪に使用 |
効果 | 脱毛原因のⅡ型還元酵素を阻害 | 脱毛原因のⅠ型・Ⅱ型還元酵素を阻害 | 毛母細胞の活性化 血行促進 |
毛母細胞の活性化 血行促進 |
薄毛を改善する効果 頭皮環境の正常化 |
特徴 | 国内初のAGA治療薬 脱毛の原因を抑える |
フィナステリドより多くの薄毛に効果が期待できる | 髪の毛の生成と成長を促す発毛薬 継続しやすい |
発毛を促す効果のミノキシジルを含んだ塗り薬 | 育毛だけでなく、脂漏性皮膚炎・湿疹・フケなどの治療 |
副作用 | 初期脱毛 稀に性機能低下 |
初期脱毛 人によってホルモン関連の副作用が現れる |
初期脱毛 多毛症 |
初期脱毛 | ほとんどなし 使い過ぎるとかぶれ等 |